2015年7月フィリピン・セブの英語学校に短期語学留学した際の費用のまとめです。
通った学校は、セブ市内のLIFE CEBUとGO English Academyです。いずれも日本資本です。
為替換算は、当時のレート1USD = 120.26円、1PHP = 2.8571円で行っています。
■LIFE CEBU
期間
1週間
費用総額・内訳
名目 | 通貨 | 価格 | 日本円換算(JPY) |
登録金 | USD | 100 | 12,026 |
授業料 | USD | 267 | 32,049 |
寮費 | USD | 325 | 39,085 |
ピックアップ費 | USD | 20 | 2,405 |
証明写真 | PHP | 300 | 857 |
SSP取得 | PHP | 6,800 | 19,429 |
電気代 | PHP | 800 | 2,286 |
水道代 | PHP | 800 | 2,286 |
合計 | 110,422 |
場所
■Go english academy cebu
期間
4日間
費用総額・内訳
名目 | 通貨 | 価格 | 日本円換算(JPY) |
授業料 | PHP | 9,350 | 26,714 |
ホテル代 | PHP | 3,960 | 11,314 |
合計 | 38,029 |
※こちらは、寮がない学校だったため、近隣のホテルを自分で手配。
場所